●住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 108,424 | 3 | 1,869 | 91,326 | 99,689 | 191,015 | 120 | 3,611 |
| 京橋 | 27,071 | -18 | 240 | 20,341 | 22,764 | 43,105 | -31 | 152 |
| 日本橋 | 34,793 | -48 | 454 | 26,958 | 29,759 | 56,717 | 3 | 794 |
| 月島 | 46,560 | 69 | 1,175 | 44,027 | 47,166 | 91,193 | 148 | 2,665 |
●年齢別人口
| (日本人) | (日本人) | |||||||||||
| 年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
| 年少 人口 |
0-4 | 歳 | 8,580 | 4,353 | 4,227 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 16,997 | 8,576 | 8,421 | |
| 5-9 | 歳 | 8,417 | 4,223 | 4,194 | 10-14 | 歳 | 7,618 | 3,859 | 3,759 | |||
| 10-14 | 歳 | 7,618 | 3,859 | 3,759 | 計 | 24,615 | 12,435 | 12,180 | ||||
| 生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 5,602 | 2,811 | 2,791 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 54,506 | 26,364 | 28,142 | |
| 20-24 | 歳 | 6,264 | 3,038 | 3,226 | 40-64 | 歳 | 71,814 | 34,501 | 37,313 | |||
| 25-29 | 歳 | 12,781 | 6,302 | 6,479 | 計 | 126,320 | 60,865 | 65,455 | ||||
| 30-34 | 歳 | 15,253 | 7,291 | 7,962 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 11,498 | 5,519 | 5,979 | ||
| 35-39 | 歳 | 14,606 | 6,922 | 7,684 | 75 | 歳以上 | 14,988 | 5,648 | 9,340 | |||
| 40-44 | 歳 | 15,891 | 7,648 | 8,243 | 計 | 26,486 | 11,167 | 15,319 | ||||
| 45-49 | 歳 | 16,233 | 7,671 | 8,562 | 合 計 | 177,421 | 84,467 | 92,954 | ||||
| 50-54 | 歳 | 16,438 | 7,840 | 8,598 | ||||||||
| 55-59 | 歳 | 13,230 | 6,382 | 6,848 | ||||||||
| 60-64 | 歳 | 10,022 | 4,960 | 5,062 | ||||||||
| 老年
人口 |
65-69 | 歳 | 6,276 | 3,092 | 3,184 | |||||||
| 70-74 | 歳 | 5,222 | 2,427 | 2,795 | ||||||||
| 75-79 | 歳 | 6,032 | 2,642 | 3,390 | ||||||||
| 80-84 | 歳 | 4,162 | 1,592 | 2,570 | ||||||||
| 85-89 | 歳 | 2,704 | 867 | 1,837 | ||||||||
| 90-94 | 歳 | 1,579 | 451 | 1,128 | ||||||||
| 95-104 | 歳 | 508 | 96 | 412 | ||||||||
| 105 | 歳以上 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 計 | 177,421 | 84,467 | 92,954 | |||||||||
| (外国人) | (外国人) | |||||||||||
| 年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
| 年少 人口 |
0-4 | 歳 | 447 | 231 | 216 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 971 | 497 | 474 | |
| 5-9 | 歳 | 524 | 266 | 258 | 10-14 | 歳 | 506 | 284 | 222 | |||
| 10-14 | 歳 | 506 | 284 | 222 | 計 | 1,477 | 781 | 696 | ||||
| 生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 379 | 186 | 193 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 6,220 | 3,087 | 3,133 | |
| 20-24 | 歳 | 684 | 346 | 338 | 40-64 | 歳 | 5,183 | 2,630 | 2,553 | |||
| 25-29 | 歳 | 1,281 | 643 | 638 | 計 | 11,403 | 5,717 | 5,686 | ||||
| 30-34 | 歳 | 1,824 | 917 | 907 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 535 | 274 | 261 | ||
| 35-39 | 歳 | 2,052 | 995 | 1,057 | 75 | 歳以上 | 179 | 87 | 92 | |||
| 40-44 | 歳 | 1,707 | 870 | 837 | 計 | 714 | 361 | 353 | ||||
| 45-49 | 歳 | 1,226 | 613 | 613 | 合 計 | 13,594 | 6,859 | 6,735 | ||||
| 50-54 | 歳 | 903 | 463 | 440 | ||||||||
| 55-59 | 歳 | 744 | 377 | 367 | ||||||||
| 60-64 | 歳 | 603 | 307 | 296 | ||||||||
| 老年
人口 |
65-69 | 歳 | 353 | 184 | 169 | |||||||
| 70-74 | 歳 | 182 | 90 | 92 | ||||||||
| 75-79 | 歳 | 97 | 54 | 43 | ||||||||
| 80-84 | 歳 | 40 | 20 | 20 | ||||||||
| 85-89 | 歳 | 28 | 8 | 20 | ||||||||
| 90-94 | 歳 | 10 | 2 | 8 | ||||||||
| 95-104 | 歳 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 105 | 歳以上 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 計 | 13,594 | 6,859 | 6,735 | |||||||||
| (合計) | (合計) | |||||||||||
| 年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
| 年少 人口 |
0-4 | 歳 | 9,027 | 4,584 | 4,443 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 17,968 | 9,073 | 8,895 | |
| 5-9 | 歳 | 8,941 | 4,489 | 4,452 | 10-14 | 歳 | 8,124 | 4,143 | 3,981 | |||
| 10-14 | 歳 | 8,124 | 4,143 | 3,981 | 計 | 26,092 | 13,216 | 12,876 | ||||
| 生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 5,981 | 2,997 | 2,984 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 60,726 | 29,451 | 31,275 | |
| 20-24 | 歳 | 6,948 | 3,384 | 3,564 | 40-64 | 歳 | 76,997 | 37,131 | 39,866 | |||
| 25-29 | 歳 | 14,062 | 6,945 | 7,117 | 計 | 137,723 | 66,582 | 71,141 | ||||
| 30-34 | 歳 | 17,077 | 8,208 | 8,869 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 12,033 | 5,793 | 6,240 | ||
| 35-39 | 歳 | 16,658 | 7,917 | 8,741 | 75 | 歳以上 | 15,167 | 5,735 | 9,432 | |||
| 40-44 | 歳 | 17,598 | 8,518 | 9,080 | 計 | 27,200 | 11,528 | 15,672 | ||||
| 45-49 | 歳 | 17,459 | 8,284 | 9,175 | 合 計 | 191,015 | 91,326 | 99,689 | ||||
| 50-54 | 歳 | 17,341 | 8,303 | 9,038 | ||||||||
| 55-59 | 歳 | 13,974 | 6,759 | 7,215 | ||||||||
| 60-64 | 歳 | 10,625 | 5,267 | 5,358 | ||||||||
| 老年
人口 |
65-69 | 歳 | 6,629 | 3,276 | 3,353 | |||||||
| 70-74 | 歳 | 5,404 | 2,517 | 2,887 | ||||||||
| 75-79 | 歳 | 6,129 | 2,696 | 3,433 | ||||||||
| 80-84 | 歳 | 4,202 | 1,612 | 2,590 | ||||||||
| 85-89 | 歳 | 2,732 | 875 | 1,857 | ||||||||
| 90-94 | 歳 | 1,589 | 453 | 1,136 | ||||||||
| 95-104 | 歳 | 511 | 98 | 413 | ||||||||
| 105 | 歳以上 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 計 | 191,015 | 91,326 | 99,689 | |||||||||
