●住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 108,385 | 292 | 1,966 | 91,199 | 99,454 | 190,653 | 723 | 3,688 |
| 京橋 | 27,184 | 35 | 374 | 20,433 | 22,805 | 43,238 | 52 | 374 |
| 日本橋 | 34,871 | -30 | 548 | 26,959 | 29,720 | 56,679 | -18 | 779 |
| 月島 | 46,330 | 287 | 1,044 | 43,807 | 46,929 | 90,736 | 689 | 2,535 |
●年齢別人口
| 令和7年11月1日現在の年齢別人口 | ||||||||||||
| (日本人) | (日本人) | |||||||||||
| 年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
| 年少 人口 |
0-4 | 歳 | 8,528 | 4,338 | 4,190 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 17,007 | 8,603 | 8,404 | |
| 5-9 | 歳 | 8,479 | 4,265 | 4,214 | 10-14 | 歳 | 7,574 | 3,828 | 3,746 | |||
| 10-14 | 歳 | 7,574 | 3,828 | 3,746 | 計 | 24,581 | 12,431 | 12,150 | ||||
| 生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 5,559 | 2,778 | 2,781 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 54,503 | 26,377 | 28,126 | |
| 20-24 | 歳 | 6,348 | 3,082 | 3,266 | 40-64 | 歳 | 71,650 | 34,437 | 37,213 | |||
| 25-29 | 歳 | 12,761 | 6,299 | 6,462 | 計 | 126,153 | 60,814 | 65,339 | ||||
| 30-34 | 歳 | 15,246 | 7,287 | 7,959 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 11,444 | 5,499 | 5,945 | ||
| 35-39 | 歳 | 14,589 | 6,931 | 7,658 | 75 | 歳以上 | 14,975 | 5,645 | 9,330 | |||
| 40-44 | 歳 | 15,959 | 7,692 | 8,267 | 計 | 26,419 | 11,144 | 15,275 | ||||
| 45-49 | 歳 | 16,206 | 7,671 | 8,535 | 合 計 | 177,153 | 84,389 | 92,764 | ||||
| 50-54 | 歳 | 16,499 | 7,834 | 8,665 | ||||||||
| 55-59 | 歳 | 13,148 | 6,360 | 6,788 | ||||||||
| 60-64 | 歳 | 9,838 | 4,880 | 4,958 | ||||||||
| 老年
人口 |
65-69 | 歳 | 6,244 | 3,080 | 3,164 | |||||||
| 70-74 | 歳 | 5,200 | 2,419 | 2,781 | ||||||||
| 75-79 | 歳 | 5,992 | 2,634 | 3,358 | ||||||||
| 80-84 | 歳 | 4,206 | 1,602 | 2,604 | ||||||||
| 85-89 | 歳 | 2,709 | 854 | 1,855 | ||||||||
| 90-94 | 歳 | 1,551 | 455 | 1,096 | ||||||||
| 95-104 | 歳 | 514 | 100 | 414 | ||||||||
| 105 | 歳以上 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 計 | 177,153 | 84,389 | 92,764 | |||||||||
| (外国人) | (外国人) | |||||||||||
| 年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
| 年少 人口 |
0-4 | 歳 | 428 | 215 | 213 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 958 | 490 | 468 | |
| 5-9 | 歳 | 530 | 275 | 255 | 10-14 | 歳 | 488 | 270 | 218 | |||
| 10-14 | 歳 | 488 | 270 | 218 | 計 | 1,446 | 760 | 686 | ||||
| 生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 381 | 191 | 190 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 6,228 | 3,102 | 3,126 | |
| 20-24 | 歳 | 707 | 361 | 346 | 40-64 | 歳 | 5,137 | 2,599 | 2,538 | |||
| 25-29 | 歳 | 1,308 | 667 | 641 | 計 | 11,365 | 5,701 | 5,664 | ||||
| 30-34 | 歳 | 1,804 | 893 | 911 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 521 | 269 | 252 | ||
| 35-39 | 歳 | 2,028 | 990 | 1,038 | 75 | 歳以上 | 168 | 80 | 88 | |||
| 40-44 | 歳 | 1,678 | 855 | 823 | 計 | 689 | 349 | 340 | ||||
| 45-49 | 歳 | 1,221 | 609 | 612 | 合 計 | 13,500 | 6,810 | 6,690 | ||||
| 50-54 | 歳 | 902 | 464 | 438 | ||||||||
| 55-59 | 歳 | 740 | 370 | 370 | ||||||||
| 60-64 | 歳 | 596 | 301 | 295 | ||||||||
| 老年
人口 |
65-69 | 歳 | 338 | 179 | 159 | |||||||
| 70-74 | 歳 | 183 | 90 | 93 | ||||||||
| 75-79 | 歳 | 89 | 48 | 41 | ||||||||
| 80-84 | 歳 | 37 | 18 | 19 | ||||||||
| 85-89 | 歳 | 30 | 9 | 21 | ||||||||
| 90-94 | 歳 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
| 95-104 | 歳 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 105 | 歳以上 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | 13,500 | 6,810 | 6,690 | |||||||||
| (合計) | (合計) | |||||||||||
| 年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
| 年少 人口 |
0-4 | 歳 | 8,956 | 4,553 | 4,403 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 17,965 | 9,093 | 8,872 | |
| 5-9 | 歳 | 9,009 | 4,540 | 4,469 | 10-14 | 歳 | 8,062 | 4,098 | 3,964 | |||
| 10-14 | 歳 | 8,062 | 4,098 | 3,964 | 計 | 26,027 | 13,191 | 12,836 | ||||
| 生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 5,940 | 2,969 | 2,971 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 60,731 | 29,479 | 31,252 | |
| 20-24 | 歳 | 7,055 | 3,443 | 3,612 | 40-64 | 歳 | 76,787 | 37,036 | 39,751 | |||
| 25-29 | 歳 | 14,069 | 6,966 | 7,103 | 計 | 137,518 | 66,515 | 71,003 | ||||
| 30-34 | 歳 | 17,050 | 8,180 | 8,870 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 11,965 | 5,768 | 6,197 | ||
| 35-39 | 歳 | 16,617 | 7,921 | 8,696 | 75 | 歳以上 | 15,143 | 5,725 | 9,418 | |||
| 40-44 | 歳 | 17,637 | 8,547 | 9,090 | 計 | 27,108 | 11,493 | 15,615 | ||||
| 45-49 | 歳 | 17,427 | 8,280 | 9,147 | 合 計 | 190,653 | 91,199 | 99,454 | ||||
| 50-54 | 歳 | 17,401 | 8,298 | 9,103 | ||||||||
| 55-59 | 歳 | 13,888 | 6,730 | 7,158 | ||||||||
| 60-64 | 歳 | 10,434 | 5,181 | 5,253 | ||||||||
| 老年
人口 |
65-69 | 歳 | 6,582 | 3,259 | 3,323 | |||||||
| 70-74 | 歳 | 5,383 | 2,509 | 2,874 | ||||||||
| 75-79 | 歳 | 6,081 | 2,682 | 3,399 | ||||||||
| 80-84 | 歳 | 4,243 | 1,620 | 2,623 | ||||||||
| 85-89 | 歳 | 2,739 | 863 | 1,876 | ||||||||
| 90-94 | 歳 | 1,559 | 457 | 1,102 | ||||||||
| 95-104 | 歳 | 518 | 103 | 415 | ||||||||
| 105 | 歳以上 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 計 | 190,653 | 91,199 | 99,454 | |||||||||
