●住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
総数 | 108,093 | 411 | 1,948 | 90,877 | 99,053 | 189,930 | 819 | 3,434 |
京橋 | 27,149 | 7 | 376 | 20,422 | 22,764 | 43,186 | -20 | 393 |
日本橋 | 34,901 | 36 | 663 | 26,989 | 29,708 | 56,697 | 59 | 933 |
月島 | 46,043 | 368 | 909 | 43,466 | 46,581 | 90,047 | 780 | 2,108 |
●年齢別人口
令和7年10月1日現在の年齢別人口 | ||||||||||||
(日本人) | (日本人) | |||||||||||
年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
年少 人口 |
0-4 | 歳 | 8,479 | 4,317 | 4,162 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 16,943 | 8,582 | 8,361 | |
5-9 | 歳 | 8,464 | 4,265 | 4,199 | 10-14 | 歳 | 7,516 | 3,781 | 3,735 | |||
10-14 | 歳 | 7,516 | 3,781 | 3,735 | 計 | 24,459 | 12,363 | 12,096 | ||||
生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 5,488 | 2,743 | 2,745 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 54,388 | 26,349 | 28,039 | |
20-24 | 歳 | 6,392 | 3,126 | 3,266 | 40-64 | 歳 | 71,396 | 34,310 | 37,086 | |||
25-29 | 歳 | 12,747 | 6,287 | 6,460 | 計 | 125,784 | 60,659 | 65,125 | ||||
30-34 | 歳 | 15,182 | 7,281 | 7,901 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 11,415 | 5,490 | 5,925 | ||
35-39 | 歳 | 14,579 | 6,912 | 7,667 | 75 | 歳以上 | 14,950 | 5,630 | 9,320 | |||
40-44 | 歳 | 15,916 | 7,678 | 8,238 | 計 | 26,365 | 11,120 | 15,245 | ||||
45-49 | 歳 | 16,213 | 7,677 | 8,536 | 合 計 | 176,608 | 84,142 | 92,466 | ||||
50-54 | 歳 | 16,403 | 7,761 | 8,642 | ||||||||
55-59 | 歳 | 13,125 | 6,356 | 6,769 | ||||||||
60-64 | 歳 | 9,739 | 4,838 | 4,901 | ||||||||
老年
人口 |
65-69 | 歳 | 6,231 | 3,068 | 3,163 | |||||||
70-74 | 歳 | 5,184 | 2,422 | 2,762 | ||||||||
75-79 | 歳 | 5,961 | 2,608 | 3,353 | ||||||||
80-84 | 歳 | 4,210 | 1,603 | 2,607 | ||||||||
85-89 | 歳 | 2,723 | 861 | 1,862 | ||||||||
90-94 | 歳 | 1,534 | 454 | 1,080 | ||||||||
95-104 | 歳 | 519 | 104 | 415 | ||||||||
105 | 歳以上 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
計 | 176,608 | 84,142 | 92,466 | |||||||||
(外国人) | (外国人) | |||||||||||
年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
年少 人口 |
0-4 | 歳 | 415 | 204 | 211 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 954 | 487 | 467 | |
5-9 | 歳 | 539 | 283 | 256 | 10-14 | 歳 | 474 | 264 | 210 | |||
10-14 | 歳 | 474 | 264 | 210 | 計 | 1,428 | 751 | 677 | ||||
生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 372 | 183 | 189 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 6,158 | 3,077 | 3,081 | |
20-24 | 歳 | 699 | 365 | 334 | 40-64 | 歳 | 5,056 | 2,561 | 2,495 | |||
25-29 | 歳 | 1,295 | 675 | 620 | 計 | 11,214 | 5,638 | 5,576 | ||||
30-34 | 歳 | 1,784 | 873 | 911 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 511 | 266 | 245 | ||
35-39 | 歳 | 2,008 | 981 | 1,027 | 75 | 歳以上 | 169 | 80 | 89 | |||
40-44 | 歳 | 1,655 | 844 | 811 | 計 | 680 | 346 | 334 | ||||
45-49 | 歳 | 1,209 | 607 | 602 | 合 計 | 13,322 | 6,735 | 6,587 | ||||
50-54 | 歳 | 877 | 457 | 420 | ||||||||
55-59 | 歳 | 720 | 356 | 364 | ||||||||
60-64 | 歳 | 595 | 297 | 298 | ||||||||
老年
人口 |
65-69 | 歳 | 334 | 179 | 155 | |||||||
70-74 | 歳 | 177 | 87 | 90 | ||||||||
75-79 | 歳 | 90 | 50 | 40 | ||||||||
80-84 | 歳 | 36 | 16 | 20 | ||||||||
85-89 | 歳 | 31 | 9 | 22 | ||||||||
90-94 | 歳 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
95-104 | 歳 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
105 | 歳以上 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
計 | 13,322 | 6,735 | 6,587 | |||||||||
(合計) | (合計) | |||||||||||
年齢区分 | 総計 | 男 | 女 | 年齢構成 | 総数 | 男 | 女 | |||||
年少 人口 |
0-4 | 歳 | 8,894 | 4,521 | 4,373 | 年少 人口 |
0-9 | 歳 | 17,897 | 9,069 | 8,828 | |
5-9 | 歳 | 9,003 | 4,548 | 4,455 | 10-14 | 歳 | 7,990 | 4,045 | 3,945 | |||
10-14 | 歳 | 7,990 | 4,045 | 3,945 | 計 | 25,887 | 13,114 | 12,773 | ||||
生産
年齢 人口 |
15-19 | 歳 | 5,860 | 2,926 | 2,934 | 生産 年齢 人口 |
15-39 | 歳 | 60,546 | 29,426 | 31,120 | |
20-24 | 歳 | 7,091 | 3,491 | 3,600 | 40-64 | 歳 | 76,452 | 36,871 | 39,581 | |||
25-29 | 歳 | 14,042 | 6,962 | 7,080 | 計 | 136,998 | 66,297 | 70,701 | ||||
30-34 | 歳 | 16,966 | 8,154 | 8,812 | 老年 人口 |
65-74 | 歳 | 11,926 | 5,756 | 6,170 | ||
35-39 | 歳 | 16,587 | 7,893 | 8,694 | 75 | 歳以上 | 15,119 | 5,710 | 9,409 | |||
40-44 | 歳 | 17,571 | 8,522 | 9,049 | 計 | 27,045 | 11,466 | 15,579 | ||||
45-49 | 歳 | 17,422 | 8,284 | 9,138 | 合 計 | 189,930 | 90,877 | 99,053 | ||||
50-54 | 歳 | 17,280 | 8,218 | 9,062 | ||||||||
55-59 | 歳 | 13,845 | 6,712 | 7,133 | ||||||||
60-64 | 歳 | 10,334 | 5,135 | 5,199 | ||||||||
老年
人口 |
65-69 | 歳 | 6,565 | 3,247 | 3,318 | |||||||
70-74 | 歳 | 5,361 | 2,509 | 2,852 | ||||||||
75-79 | 歳 | 6,051 | 2,658 | 3,393 | ||||||||
80-84 | 歳 | 4,246 | 1,619 | 2,627 | ||||||||
85-89 | 歳 | 2,754 | 870 | 1,884 | ||||||||
90-94 | 歳 | 1,542 | 456 | 1,086 | ||||||||
95-104 | 歳 | 523 | 107 | 416 | ||||||||
105 | 歳以上 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
計 | 189,930 | 90,877 | 99,053 |